• Mã SP: BENHM03
• Nhóm sản phẩm: Xe ben Hoa Mai
• Xuất sứ: Xe trong nước
• Vận chuyển: Tận nơi
• Tình trạng: Có hàng
• Giá: Vui lòng liên hệ
Tùy chọn có sẵn:
Xe Ben Hoa Mai 2.35 Tấn sử dụng động cơ mạnh mẽ đầy uy lực, được thiết kế siêu bền phát huy hiệu suất tối đa, tiêu hao nhiên liệu tối thiểu. Xe Ben Hoa Mai được thiết kế khung gầm xe chịu được tải trọng cao, phù hợp với mọi loại địa hình của Việt Nam, hệ thống phanh Xe Ben Hoa Mai 2.35 tấn an toàn, hiệu quả cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | Xe Ben Hoa Mai 2.35 Tấn |
Công thức bánh xe | - | 4x2R |
Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4700 x 1840 x 2210 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2430 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1410/1390 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Khối lượng bản thân | kg | 3200 |
Khối lượng cho phép chở | kg | 2350 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 5680 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
Tốc độ cực đại | km/h | 70 |
Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 53 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,2 |
Động cơ | 490QZL (tăng áp) | |
Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 60/3200 |
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 206/2000-2200 |
Nồng độ khí thải | Đạt mức tiêu chuẩn EURO II | |
Ly hợp (côn) | Dẫn động thủy lực | |
Hộp số chính | 05 số tiến + 01 số lùi | |
Hộp số phụ | 02 cấp số | |
Số lốp | bộ | 6 + 1 |
Cỡ lốp trước/sau | inch | 7.00-16/7.00-16 |
Hệ thống phanh | Khí nén hai dòng (lốc kê) | |
Hệ thống lái | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2685 x 1650 x 435 |
Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
Đại lý ủy quyền chính thức của JAC
Địa chỉ: 68 Võ Văn Kiệt. Xã Thạnh Lộc. Huyện Châu Thành . Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0942 233 934
Di động: 0977 044 622
Email: phuongbac.suzukikiengiang@gmail.com